great deal

2011 VOLVO S40

$4,999
  • 2011 Volvo S40 - Image 1
  • 2011 Volvo S40 - Image 2
  • 2011 Volvo S40 - Image 3
  • 2011 Volvo S40 - Image 4
  • 2011 Volvo S40 - Image 5
  • 2011 Volvo S40 - Image 6
  • 2011 Volvo S40 - Image 7
  • 2011 Volvo S40 - Image 8
  • 2011 Volvo S40 - Image 9
  • 2011 Volvo S40 - Image 10
  • 2011 Volvo S40 - Image 11
  • 2011 Volvo S40 - Image 12
  • 2011 Volvo S40 - Image 13
  • 2011 Volvo S40 - Image 14
  • 2011 Volvo S40 - Image 15
  • 2011 Volvo S40 - Image 16
  • 2011 Volvo S40 - Image 17
  • 2011 Volvo S40 - Image 18
  • 2011 Volvo S40 - Image 19
  • 2011 Volvo S40 - Image 20
  • 2011 Volvo S40 - Image 21
  • 2011 Volvo S40 - Image 22
  • 2011 Volvo S40 - Image 23
  • 2011 Volvo S40 - Image 24
  • 2011 Volvo S40 - Image 25
  • 2011 Volvo S40 - Image 26
  • 2011 Volvo S40 - Image 27
  • 2011 Volvo S40 - Image 28
  • 2011 Volvo S40 - Image 29
  • 2011 Volvo S40 - Image 30
  • 2011 Volvo S40 - Image 31
  • 2011 Volvo S40 - Image 32
  • 2011 Volvo S40 - Image 33
  • 2011 Volvo S40 - Image 34
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN YV1672MSXB2551003

Mileage 118,471

Stock No. 551003

Transmission AUTOMATIC

Engine 5-CYL, TURBO, 2.5 LITER

Trim T5 SEDAN 4D

Drivetrain FWD

Exterior Color -

Interior Color -

Doors 4

Body Type SEDAN

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact GREAT DEAL CARS OF WARRENTON LLC for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES